
UFO Highbay Light Beam Angle Adjustable
Mate-Pro UFO Highbay
Ripple Lens, Beamangle: 60 ° / 90 ° / 120 °



| Recursos | Opções |
◆ Altamente eficiente em termos de energia - até 180 lm / w | ▲Motoristas: Meanwell, Philips, Sosen |
| ◆ Projeto especial de dissipador de calor para excelente dissipação de calor | ▲Controles e escurecimento ◆ Dimerização 1-10V ◆ controle DALI ◆ Sensor de movimento ◆ Colheita à luz do dia ◆ Iluminação de emergência |
| ◆ IP65 / IK10 para todas as aplicações industriais | |
◆ Ótica de lente ondulada com ângulo de feixe de 60 ° / 90 ° / 120 ° | |
| ◆ A mais recente geração 1W SMD2835 como fonte de luz | |
| ◆ D-Mark testado para uso na produção de papel, processamento de madeira, etc. | ▲Forma do driver: redondo ou retangular |
| ◆ Sem UV ou IR e totalmente livre de mercúrio | ▲Refletor: veja a página de acessórios |
| ◆L80/B10@50,000h | ▲Instalação: veja a página de acessórios |
| ◆ 5 anos de garantia | ▲Eficiência lúmen: 140lm / w ou 160lm / w |
| ▲UP-Light 8W / 1000lm | |
Avanço: 140LM / W
| Código de encomenda | Nome do Produto | Diâmetro | Avaliar Poder | Lúmen Saída | Lúmen Eficiência | Cor Índice | Feixe Ângulo | Entrada AC | Power Fator | Cintilação Sem custos |
| HB30-1AAN1-MRN5M-001 | Avanço 100W MatePro Lens UFO | D300 | 100W | 14000LM | 140LM / W | 70/80 | 60°/90°/120° | AC100-277V | PF> 0,95 | Y |
| HB30-1BAN1-MRN5M-001 | Advance 150W MatePro Lens UFO | D300 | 150W | 21000LM | 140LM / W | 70/80 | 60°/90°/120° | AC100-277V | PF> 0,95 | Y |
| HB35-2AAN1-MRN5M-001 | Advance 200W MatePro Lens UFO | D350 | 200W | 28000LM | 140LM / W | 70/80 | 60°/90°/120° | AC100-277V | PF> 0,95 | Y |
| HB35-2BAN1-MRN5M-001 | Advance 240W MatePro Lens UFO | D350 | 240W | 33600LM | 140LM / W | 70/80 | 60°/90°/120° | AC100-277V | PF> 0,95 | Y |
Deluxe : 160LM / W
| Código de encomenda | Nome do Produto | Diâmetro | Avaliar Poder | Lúmen Saída | Lúmen Eficiência | Cor Índice | Feixe Ângulo | Entrada AC | Power Fator | Cintilação Sem custos |
| HB30-1ADN1-MRN5M-001 | Deluxe 100W MatePro Lens UFO | D300 | 100W | 16000LM | 160LM / W | 70/80 | 60°/90°/120° | AC100-277V | PF> 0,95 | Y |
| HB30-1BDN1-MRN5M-001 | Deluxe 150W MatePro Lens UFO | D300 | 150W | 24000LM | 160LM / W | 70/80 | 60°/90°/120° | AC100-277V | PF> 0,95 | Y |
| HB35-2ADN1-MRN5M-001 | Deluxe 200W MatePro Lens UFO | D350 | 200W | 32000LM | 160LM / W | 70/80 | 60°/90°/120° | AC100-277V | PF> 0,95 | Y |
| HB35-2BDN1-MRN5M-001 | Deluxe 240W MatePro Lens UFO | D350 | 240W | 38400LM | 160LM / W | 70/80 | 60°/90°/120° | AC100-277V | PF> 0,95 | Y |
| Dimensões | Ângulo de feixe |
|
|
Formulários

Oficina

Armazém

Estação
▲ Fábricas / Armazéns / Oficinas
▲Exposições&e Showrooms
▲Celeiros e corredores de equitação
▲Salas e corredores altos
▲Substituição de lâmpada tradicional
▲Etc

Tag: UFO Highbay Light Beam Angle Adjustable, fornecedores China, fabricantes, fábrica, personalizado, preço, mais novo, feito na China
You Might Also Like
Enviar inquérito




