
Luz de Batten Slim LED

Função
![]() | ![]() | ![]() |
| On-off padrão | PIR Sensor | Emergência |
Características
●Design de patentespara encaixe fluorescente T8
● Alta saída de lúmen em125LM/W
●Função múltipla:ON-OFF / 1-10V / DALI / PIR / EM
●Cabo final ou cabl traseiroe entrada
●Link múltiploatravés do buraco final
●Flicker livree 5 anos de garantia
Especificações
| Código de Ordem | Produto Nome | Potência | Lúmen Saída | Lúmen Eficiência | CRI | CCT | Entrada AC | Poder Fator | Piscar Livre | Dimensão(mm) |
| BT02-10PN1-STN1B-001 | 60CM-10W T8 Slim batten | 10W | 1250LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0.95 | Y | L600 X W55 XH58 |
| BT04-17PN1-STN1B-001 | 120CM-17W T8 Slim batten | 17W | 2100LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0.95 | Y | L1200 X W55 XH58 |
| BT04-32PN1-STN1B-001 | 120CM-32W T8 Slim batten | 420 | 4000LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0.95 | Y | L1200 X W55 XH58 |
| BT05-28PN1-STN1B-001 | 150CM-28W T8 Slim batten | 580 | 3500LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0.95 | Y | L1500 X W55 XH58 |
| BT05-56PN1-STN1B-001 | 150CM-56W T8 Slim batten | 260 | 7000LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0.95 | Y | L1500 X W55 XH58 |
| BT06-32PN1-STN1B-001 | 180CM-32W T8 Slim batten | 420 | 4000LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0.95 | Y | L1800 X W55 XH58 |
| BT06-62PN1-STN1B-001 | 180CM-62W T8 Slim batten | 62W | 7750LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0.95 | Y | L1800 X W55 XH58 |
Tag: LED slim batten light, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, preço, mais novo, feito na China
You Might Also Like
Enviar inquérito




