Luz de sarrafo suave de LED Kingston
Mar 16, 2022
Deixe um recado
The Kingston Gentle batten (Dimension length: 4ft, width 120mm) with Prismatic film and transparent PC diffuser which can reach UGR19. Widely used for Education, Office and commercial Lighting applications. RAL9016 Painted Aluminum housing make the light more modern and stylish. It can be connected from the sides or the rear and also it's easy to open between up-down case. O switcher CCT está no módulo de luz, pode ajustar o CCT para 3000K, 4000K ou 5000K. O bloco de terminais do driver está na carcaça traseira. Se você pedir que os requisitos incluam função de emergência, também será com kit de emergência. Devido ao PCB de alumínio e à carcaça de alumínio são colados de perto, garantindo excelente dissipação de calor. E é mais usado como iluminação comercial, educação, iluminação arquitetônica de escritório. Salas de aula e escritórios etc. | |||||||
| Detalhes do sarrafo Kingston Gentle mostrando como abaixo: | |||||||
• Features >Baixo brilho / UGR<> >Abertura fácil entre-caixa inferior >Entrada de cabo final ou traseira >Instalação fácil >5 anos de garantia • Options >Emitindo: Cor única ou Tri-cor >Escurecimento: LIGADO-DESLIGADO / 1-10V escurecimento/DALI >Método de fiação: lados simples ou duplos >Instalação: Montagem em superfície ou suspensão • Application >Substituição para ripa fluorescente T8, >Armazéns, Fábricas, Estacionamentos, Supermercados, >Estações, escritório. | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| Especificação Técnica Principal | |||||||
![]() | |||||||
| Item | Símbolo | C=120cm | C=150cm | C=180cm | |||
| Tipo/Quantidade de LED | SMD2835 | 280 x2 | 360x2 | 260x2 | 312x2 | 312x2 | 364x2 |
| Potência nominal | W | 17W | 32W | 22W | 40W | 27W | 50W |
| Eficácia do Lúmen | LM/W | tipo.110 | |||||
| Temperatura de cor | TC(K) | Tri-Cor: 3.000/5.000K, Misto: 4.000K | |||||
| Função de escurecimento | / | LIGADO-DESLIGADO ou dimerização de 1-10V ou DALI | |||||
| Ângulo do feixe | Grau | 120 graus | |||||
| Material da Caixa | / | Alumínio mais PC | |||||
| corrente de LED | mãe | Constante 45mA | |||||
| Tensão de entrada | V | CA 200240V/50Hz | |||||
| Tensão de trabalho | V | DC constante 36-42V | |||||
| Temperatura | grau | Operação: -15 graus mais 50 graus Armazenamento: -25 graus mais 55 graus | |||||
| Aula de proteção | IP | IP20 | |||||
| garantia | Anos | 5 anos | |||||
| THD | / | <> | |||||
| UGR | Condição dos dados | UGR<19 celing/0.7,="" wall/0.5,="" working="">19> | |||||
| Índice de cores | CRO(Ra) | Ra>80 | |||||
| Fator de potência | PF | PF>0.95 | |||||
Enviar inquérito





