Etiqueta da nova escala de eficiência energética: A++ a E → A a G
Aug 17, 2021
Deixe um recado
Nos últimos anos, a UE tem pressionado a mudança para soluções mais sustentáveis e com maior eficiência energética.
Novo ErP& As Diretivas de Rótulo Energético serão aplicadas em 1º de setembro de 2021, sobre o para a nova eficiência energética, vamos' s mostrar a classe de produtos Toppo como segue, o novo rótulo de eficiência energética com uma nova escala: A++ para E se tornará A para G.
| Classe de eficiência energética | Eficácia da rede elétrica total ηTM(lm / w) | Produtos Relacionados a Toppo |
| A (mais eficaz) | 210≤ηTM | N / D |
| B | 185≤ηTM& lt; 210 | N / D |
| C | 160≤ηTM& lt; 185 | ▷UFO Highbay Light |
| ▷Modular Linear Highbay | ||
| ▷Linear Highbay Light | ||
| D | 135≤ηTM& lt; 160 | ▷Luz tripla / tubo T8& T6 |
| ▷Sistema Linear de Tronco / Retro FlexMódulo | ||
| ▷Luz tubar | ||
| E | 110≤ηTM& lt; 135 | ▷Luz LED linear / luz LED sarrafo |
| ▷Painel Edgelit LED / Painel de luz LED retroiluminado | ||
| ▷ LEDBulkhead | ||
| F | 85≤ηTM& lt; 110 | ▷Painel Edgelit LED / Painel de luz LED retroiluminado |
| ▷Bulkhead LED | ||
| ▷Tubo T8& T6 | ||
| G | ηTM& lt; 85 | N / D |
Toppo sempre mantém o espaço com o tempo, que é um dos fabricantes especializados de lâmpadas LED com sede em Shenzhen. Welcom para nos contactar.
O próximo artigo: Demanda significativa do mercado de iluminação geral
Enviar inquérito

